Анталия из Киева
ЦЕНЫ НА ВЫЛЕТ
03.07
туроператор KARYATOUR
СПО KBP-AYT 389
3* AI 346 у.е.
3*+ AI 375 у.е.
4* AI 405 у.е.
5* AI 619 у.е.
HV 1 UAI 952 у.е.
HV 2 AI 426 у.е.
CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT - 5* БЕЛЕК, ULTIMATE AI | 740 |
CRYSTAL FAMILY RESORT&SPA - 5* БЕЛЕК, ULTIMATE AI | 898 |
ADAM & EVE HOTEL - 5* БЕЛЕК, UAI | 1576 |
QUEENS GARDEN HOTEL - 3* АЛАНЬЯ, AI | 346 |
TURKMEN HOTEL - 3* АЛАНЬЯ, AI | 370 |
KLEOPATRA ADA HOTEL - 3* АЛАНЬЯ, AI | 385 |
GRAND ATILLA HOTEL - 3*+ АЛАНЬЯ, AI | 375 |
GREEN PEACE HOTEL - 3*+ АЛАНЬЯ, AI | 444 |
WEROLA BEACH HOTEL - 4* АЛАНЬЯ, AI | 405 |
ALARA KUM HOTEL - 4* АЛАНЬЯ, AI | 579 |
ALARA PARK HOTEL - 5* АЛАНЬЯ, AI | 634 |
ALARA STAR HOTEL - 5* АЛАНЬЯ, AI | 634 |
VIKINGEN QUALITY RESORT & SPA - 5* АЛАНЬЯ, UAI | 721 |
CLUB ENJOY BEACH - HV 2 АЛАНЬЯ, AI | 426 |
VENUS HOTEL - 3* КЕМЕР, AI | 370 |
DERYA DENIZ HOTEL - 3* КЕМЕР, AI | 401 |
GRAND RING HOTEL - 5* КЕМЕР, AI | 619 |
CRYSTAL DELUXE RESORT&SPA - 5* КЕМЕР, ULTIMATE AI | 811 |
CRYSTAL FLORA BEACH RESORT - 5* КЕМЕР, ULTIMATE AI | 811 |
ORANGE COUNTY DE LUXE HOTEL - 5* КЕМЕР, UAI | 848 |
SIMENA SUN CLUB - HV 1 КЕМЕР, UAI | 952 |
CLUB PHASELIS - HV 1 КЕМЕР, UAI | 973 |
CLUB ZIGANA - HV 1 КЕМЕР, UAI | 1133 |
SEDEF HOTEL - 3* СИДЕ, AI | 365 |
ORFEUS PARK HOTEL - 4* СИДЕ, AI | 460 |
SIDE AQUA BEACH HOTEL - 4* СИДЕ, AI | 625 |
CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA - 5* СИДЕ, ULTIMATE AI | 799 |
CRYSTAL SUNRISE QUEEN - 5* СИДЕ, ULTIMATE AI | 898 |
Все цены указаны с человека в DBL, при проживании 8д / 7н. !!!
Комментариев нет:
Отправить комментарий