Ш А Р М Э Л Ь Ш Е Й Х
3* BB от 169 6 дней / 5 ночей
4* HB от 186 6 дней / 5 ночей
5* AI от 274 6 дней / 5 ночей
SPO 1240 Киев Вылеты: 02.04, 03.04.2011
ТУРОПЕРАТОР PEGAS
CLEOPATRA TSOKKOS 3*+ SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 169 |
HAPPY LIFE VILLAGE 4* DAHAB (Standard Room) HB | 186 |
REGENCY & LODGE HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 186 |
LUNA SHARM HOTEL 3*+ SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 192 |
COUNTRY CLUB HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 198 |
FALCON HILLS 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 198 |
KARMA EASTOTELS (ex Uni Sharm) 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 198 |
AIDA HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 210 |
FALCON NAAMA STAR 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 210 |
HALOMY HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 210 |
REGINA RESORT HOTEL NUWEIBA 3* NUWEIBA (Standard Room) HB | 210 |
AMAR SINA HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 222 |
FANTAZIA HOTEL 3*+ SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 222 |
AL DIWAN HOTEL 3* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 227 |
FALCON INN VIVA SHARM 3*+ SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 232 |
GARDENIA PLAZA HOTEL AND RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 233 |
HORIZON SHARM 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 233 |
AMARANTE GARDEN PALMS 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 244 |
DIVE INN RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 244 |
ORIENTAL RIVOLI HOTEL 4* SHARM EL SHEIKH (Comfort Room) HB | 244 |
SABENA MARMARA 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 244 |
SABENA PASADENA HOTEL 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 244 |
HELNAN TABA BAY HOTEL (Ex.Salah El Deen Taba) 3* TABA (Standard Room) AI | 250 |
PALMYRA AMAR AL ZAMAN HOTEL 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 256 |
PARK INN RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 260 |
AQUAMARINE SUN FLOWER RESORT 4* TABA (Standard Room) AI | 262 |
HILTON SHARM EL SHEIKH FAYROUZ RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 262 |
RESTA SHARM RESORT 3*+ SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 262 |
CORAL HILLS RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 268 |
MEXICANA SHARM RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 268 |
DESSOLE CATARACT LAYALINA 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 274 |
RADISSON BLU RESORT TABA 5* TABA (Standard Room) AI | 274 |
DOMINA CORAL BAY KING'S LAKE 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 276 |
HILTON TABA RESORT AND NELSON VILLAGE 5* TABA (Standard Room) AI | 280 |
MELIA SINAI 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 280 |
REHANA SHARM RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 280 |
DOMINA CORAL BAY HAREM 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 281 |
DOMINA CORAL BAY OASIS GARDEN 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 281 |
CORAL BEACH MONTAZAH ROTANA RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Sea View) AI | 286 |
EDEN ROCK 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 286 |
CORAL BEACH TIRAN ROTANA RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Classic Room) AI | 291 |
DESSOLE ROYAL ROJANA RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) Royal AI | 291 |
DESSOLE SETI SHARM RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 291 |
ELARIA BEACH RESORT NUWEBIA 4* NUWEIBA (Standard Room) AI | 291 |
HELNAN MARINA 4* SHARM EL SHEIKH (Superior Room) AI | 291 |
MARRIOTT BEACH RESORT TABA HEIGHTS 5* TABA (Garden View) BB | 291 |
MELIA SHARM HOTEL 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) HB | 291 |
REGENCY PLAZA AQUA PARK AND SPA RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 291 |
HYATT REGENCY TABA HEIGHTS 5* TABA (Standard Room) HB | 294 |
DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE POOL 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 296 |
SEA LIFE RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 304 |
GRAND ROTANA RESORT AND SPA 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room Garden View) BB | 308 |
DOMINA CORAL BAY AQUAMARINE BEACH 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 310 |
CORALIA CLUB DAHAB 4* DAHAB (Standard Room) HB | 314 |
PANORAMA NAAMA HEIGHTS 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 314 |
REHANA ROYAL BEACH & SPA 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 314 |
GRAND PLAZA RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Superior Room) AI | 320 |
HILTON DAHAB RESORT 5* DAHAB (Standard Room) HB | 320 |
HILTON SHARM DREAMS RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 320 |
RADISSON BLU RESORT SHARM EL SHEIKH 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 320 |
RAMADA PLAZA (ex Royal Plaza Hotel) 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 320 |
RENAISSANCE GOLDEN VIEW BEACH RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Deluxe Room) HB | 320 |
SEA MAGIC RESORT (ex. PYRAMISA RESORT) 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 320 |
DOMINA CORAL BAY SULTAN POOL 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 324 |
DOMINA CORAL BAY HAREM DOUBLEX 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 328 |
DOMINA CORAL BAY SULTAN BEACH 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 338 |
HILTON SHARKS BAY RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 338 |
INTERCONTINENTAL TABA HEIGHTS RESORT 5* TABA (Mountain View) HB | 338 |
SEA CLUB RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 338 |
SEA GARDEN RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 338 |
MERCURE DAHAB BAY VIEW RESORT 4* DAHAB (Standard Room Sea View) HB | 339 |
MARITIM JOLLIE VILLE GOLF RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 344 |
DREAMS BEACH RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 350 |
HILTON NUWEIBA CORAL RESORT 4* NUWEIBA (Standard Room) AI | 350 |
MARITIM ROYAL PENINSULA HOTEL AND RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Superior Garden View) AI | 350 |
NEW TOWER 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room Sea View) AI | 350 |
NORIA RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 350 |
DOMINA CORAL BAY PRESTIGE POOL 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 356 |
HILTON SHARM WATERFALLS RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 361 |
PREMIER ROYAL GRAND AZURE RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Superior Room) AI | 361 |
LAGUNA VISTA 5* SHARM EL SHEIKH (SPA Room) AI | 382 |
LAGUNA VISTA GARDEN RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 382 |
NUBIAN VILLAGE 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 391 |
DOMINA CORAL BAY PRESTIGE SEA 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 398 |
ORIENTAL RESORT SHARM 5* SHARM EL SHEIKH (Garden View) AI | 408 |
CONTINENTAL PLAZA BEACH HOTEL 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) Royal AI | 436 |
CORAL SEA ORIENTAL RESORT 4* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 436 |
MARRIOTT MOUNTAIN RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Garden View) AI | 436 |
NUBIAN ISLAND 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 450 |
CONTINENTAL GARDEN REEF RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) Royal AI | 466 |
HYATT REGENCY HOTEL 5* SHARM EL SHEIKH (Sea View) BB | 552 |
MARRIOTT BEACH RESORT SHARM 5* SHARM EL SHEIKH (Beach Garden Room) BB | 552 |
BARON DELUXE RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) BB | 564 |
MARITIM JOLIE VILLE RESORT & CASINO NAAMA BAY 5* SHARM EL SHEIKH (Sport Area Room) HB | 608 |
LE MERIDIEN DAHAB RESORT AND SPA 5* DAHAB (Standard Room) HB | 611 |
REEF OASIS BEACH RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) SA | 727 |
REEF OASIS BLUE BAY RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) SA | 744 |
RITZ-CARLTON 5* SHARM EL SHEIKH (Pool&Garden View) BB | 814 |
BARON PALMS 5* SHARM EL SHEIKH (Standard Room) AI | 1000 |
FOUR SEASONS RESORT 5* SHARM EL SHEIKH (Superior Village View Room) BB | 1224 |
В стоимость включено: авиаперелёт, трансфер а/п - отель - а/п, проживание и питание, медицинская страховка (франшиза 30 у.е.)
Комментариев нет:
Отправить комментарий