А Н Т А Л И Я
Авиаперелет а/к "Международные Авиалинии Украины"
3* AI от 420 8 дней / 7 ночей
4* AI от 520 8 дней / 7 ночей

| SPO 5598 | Киев | Вылеты: 07.09- 23.10.2011 (Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс) |
| SPO 5599 | Харьков | Вылеты: 07.09- 15.10.2011 (Ср, Сб, Вс) |
| SPO 5600 | Донецк | Вылеты: 07.09- 09.10.2011 (Ср, Чт, Сб, Вс) |
| SPO 5601 | Одесса | Вылеты: 08.09- 09.10.2011 (Ср, Чт, Сб, Вс) |
| SPO 5602 | Ив.-Франковск | Вылеты: 08.09- 09.10.2011 (Чт, Вс) |
| SPO 5603 | Луганск | Вылеты: 07.09- 28.09.2011 (Ср, Сб) |
| KBP-5598 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 420 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 437 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 496 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 520 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 520 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 520 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 546 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 554 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 554 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 587 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 604 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 628 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Land View) AI | 628 |
| PGS HOTELS KIRIS RESORT 5* KEMER (Kiris) (Annex Garden View) UA | 687 |
| FAME RESIDENCE KEMER 5* KEMER (Standard Room) FSAI | 737 |
| ORANGE COUNTY RESORT 5* KEMER (Orange Gracht) UA | 766 |
| HRK-5599 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 510 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 532 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 547 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 580 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 602 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 604 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 606 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 612 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 634 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 650 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 671 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 688 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Land View) AI | 694 |
| PGS HOTELS KIRIS RESORT 5* KEMER (Kiris) (Annex Garden View) UA | 753 |
| FAME RESIDENCE KEMER 5* KEMER (Standard Room) FSAI | 792 |
| ORANGE COUNTY RESORT 5* KEMER (Orange Gracht) UA | 850 |
| DOK-5600 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 522 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 539 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 588 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 624 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 624 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 624 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 682 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 710 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 732 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 808 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 851 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 884 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Land View) AI | 892 |
| ODS-5601 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 508 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 539 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 597 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 624 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 624 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 624 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 680 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 690 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 698 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 724 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 766 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 774 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Land View) AI | 816 |
| FAME RESIDENCE KEMER 5* KEMER (Standard Room) FSAI | 842 |
| IFO-5602 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 488 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 497 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 497 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 581 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 581 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 590 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 594 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 598 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 598 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 624 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 666 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 674 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Land View) AI | 716 |
| FAME RESIDENCE KEMER 5* KEMER (Standard Room) FSAI | 742 |
| PGS HOTELS KIRIS RESORT 5* KEMER (Kiris) (Annex Garden View) UA | 775 |
| VSG-5603 | |
| DERIN HOTEL 3* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 422 |
| SEFIKBEY HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 439 |
| KEMER HOTEL 3* KEMER (Standard Room) AI | 504 |
| BLUE SKY 4* KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 524 |
| POLAT ALARA HOTEL 4* ALANYA (Alara) (Standard Room) AI | 524 |
| STARLIGHT HOTEL 3*+ KEMER (Kiris) (Standard Room) AI | 524 |
| ASKA SUN QUEEN HOTEL 3*+ ALANYA (Konakli) (Standard Room) AI | 582 |
| CLUB HOTEL SUNBEL 3*+ KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 615 |
| ASKA KLEOPATRA BESTE 3* ALANYA (Standard Room) AI | 624 |
| ASKA BUSE RESORT 4* ALANYA (Incekum) (Standard Room) AI | 694 |
| GRAND RING 5* KEMER (Beldibi) (Standard Room) AI | 754 |
| ASKA JUST IN BEACH HOTEL (EX. JUSTINIANO BEACH) 5* ALANYA (Avsallar) (Annex Room) AI | 784 |
| ASKA WASHINGTON RESORT 5* SIDE (Manavgat) (Sea View) AI | 802 |
| PGS HOTELS KIRIS RESORT 5* KEMER (Kiris) (Standard Room ROH) UA | 870 |
Стоимость указана за 1 человека при 2-х местном размещении в номере и включает: авиаперелёт, трансфер а/п - отель - а/п, проживание и питание, медицинская страховка (франшиза 30 у.е.)
Комментариев нет:
Отправить комментарий